Statistik Pengaduan
STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2015
NO. | BULAN | JENIS PELANGGARAN YANG DIADUKAN | JUMLAH PENGADUAN |
1. | Januari | ||
2. | Februari | ||
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12. | Desember | ||
JUMLAH |
STATISTIK PENGADUAN TAHUN 2014
NO. | BULAN | JENIS PELANGGARAN YANG DIADUKAN | JUMLAH PENGADUAN |
1. | Januari | - | 0 |
2. | Februari | - | 0 |
3. | Maret | - | 0 |
4. | April | - | 0 |
5. | Mei | - | 0 |
6. | Juni | - | 0 |
7. | Juli | - | 0 |
8. | Agustus | - | 0 |
9. | September | - | 0 |
10. | Oktober | - | 0 |
11. | November | - | 0 |
12. | Desember | - | 0 |
JUMLAH | 0 |
Total akses : 713
Dimuat : oleh Web Administrator / 07-05-2011