Laporan Perkara E-Court
Laporan Penerimaan dan Penyelesaian Perkara E-Court
Tahun 2020
No. | Bulan | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Putus | Sisa Bulan Ini |
1 | Januari | 11 | 43 | 3 | 25 | 26 |
2 | Februari | 26 | 24 | 1 | 31 | 18 |
3 | Maret | 18 | 14 | 1 | 16 | 15 |
4 | April | 15 | 9 | 1 | 10 | 12 |
5 | Mei | 12 | 9 | 0 | 10 | 12 |
6 | Juni | 12 | 15 | 2 | 12 | 13 |
7 | Juli | 13 | 25 | 1 | 20 | 17 |
8 | Agustus | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 |
9 | September | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 |
10 | Oktober | 11 | 8 | 4 | 10 | 5 |
11 | Nopember | 5 | 17 | 2 | 8 | 12 |
12 | Desember | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 |
Tahun 2019
Perkara E-Court Pengadilan Agama Barabai Tahun 2019 |
|||||
Diterima | Dicabut | Diputus |
Sisa/ Masihdalam Proses |
||
Secara Elektronik | Secara Biasa | Jumlah Diputus | |||
49 | 3 | 34 | 1 | 35 | 11 |