Laporan Layanan Posbakum
Tahun 2021
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 80 Orang | Rp. 0 |
2 | Februari | 91 Orang | Rp. 0 |
3 | Maret | 92 Orang | Rp. 10.600.000 |
4 | April | ||
5 | Mei | ||
6 | Juni | ||
7 | Juli | ||
8 | Agustus | ||
9 | September | ||
10 | Oktober | ||
11 | Nopember | ||
12 | Desember |
Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah Orang yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 110 Orang | Rp. 16.059.000 |
2 | Februari | 90 Orang | Rp. 0 |
3 | Maret | 67 Orang | Rp. 0 |
4 | April | 43 Orang | Rp. 0 |
5 | Mei | 27 Orang | Rp. 0 |
6 | Juni | 88 Orang | Rp. 16.059.000 |
7 | Juli | 86 Orang | Rp. 0 |
8 | Agustus | 46 Orang | Rp. 0 |
9 | September | 38 Orang | Rp. 0 |
10 | Oktober | 43 Orang | Rp. 0 |
11 | Nopember | 73 Orang | Rp. 0 |
12 | Desember | 18 Orang | Rp. 0 |
Tahun 2019
No | Bulan | Jumlah Orang Yang Dilayani | Realisasi Anggaran |
1 | Januari | 124 Orang | Rp. 0 |
2 | Februari | 124 Orang | Rp. 2.450.000 |
3 | Maret | 62 Orang | Rp. 2.450.000 |
4 | April | 64 Orang | Rp. 2.450.000 |
5 | Mei | 52 Orang | Rp. 2.450.000 |
6 | Juni | 64 Orang | Rp. 2.450.000 |
7 | Juli | 85 Orang | Rp. 2.450.000 |
8 | Agustus | 80 Orang | Rp. 2.450.000 |
9 | September | 80 Orang | Rp. 2.450.000 |
10 | Oktober | 68 Orang | Rp. 2.450.000 |
11 | Nopember | 41 Orang | Rp. 2.450.000 |
12 | Desember | 46 Orang | Rp. 2.300.000 |