Laporan Penyebab Perceraian
Bulan November 2019
No | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 2 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 2 |
3 | Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus | 43 |
4 | KDRT | 0 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 2 |
7 | Lain-lain | 2 |
Bulan Oktober 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 1 |
2 | Meninggal Kewajiban | 2 |
3 | Perselisahan dan Pertengkaran Terus-menerus | 45 |
4 | KDRT | 1 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 3 |
7 | Lain-Lain | 1 |
Bulan September 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 1 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 1 |
3 | Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus | 44 |
4 | KDRT | 1 |
5 | Dihukum Penjara | 1 |
6 | Ekonomi | 4 |
7 | Lain-lain | 0 |
Bulan Agustus 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 4 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 0 |
3 | Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus | 67 |
4 | KDRT | 2 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 3 |
7 | Lain-lain | 0 |
Bulan Juli 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 0 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 7 |
3 | Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus | 28 |
4 | KDRT | 1 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 2 |
7 | Lain-lain | 0 |
Bulan Juni 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 1 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 6 |
3 | Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus | 27 |
4 | KDRT | 0 |
5 | Dihukum Penjara | 1 |
6 | Ekonomi | 3 |
7 | Lain-lain | 1 |
Bulan Mei 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 4 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 6 |
3 | Perselisihan dan pertengkaran terus menerus | 43 |
4 | KDRT | 2 |
5 | Dihukum Penjara | 1 |
6 | Ekonomi | 3 |
7 | Lain-lain | 1 |
Bulan April 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 3 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 1 |
3 | Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus | 40 |
4 | KDRT | 2 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 4 |
7 | Lain-lain | 0 |
Bulan Maret 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 3 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 2 |
3 | Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus | 48 |
4 | KDRT | 1 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 2 |
7 | Lain-lain | 0 |
Bulan Februari 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 6 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 0 |
3 | Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus | 18 |
4 | KDRT | 0 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 3 |
7 | Lain-lain | 1 |
Bulan Januari 2019
No. | Penyebab Perceraian | Jumlah |
1 | Moral | 0 |
2 | Meninggalkan Kewajiban | 0 |
3 | Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus | 11 |
4 | KDRT | 0 |
5 | Dihukum Penjara | 0 |
6 | Ekonomi | 0 |
7 | Lain-lain | 0 |