LHKASN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2023
Sampai dengan Bulan Agustus 2023 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 11 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 11 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKASN |
DOKUMEN |
Ajidillah Fahimi, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 877961007 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Hj. Norhidayah, S.Sos., M.Sc. | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 886679007 | 03 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645007 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Erny Hermawati | Jurusita Pengganti | 876512006 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Dewi Sinta, S.Pd. | Pengelola Kepegawaian | 153436480733000 | 09 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Yunila Rahmi, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | 3053785003 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Maunah, A.Md. | Arsiparis Terampil/Pelaksana | 3053796003 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Muhammad Redha Azhari, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 3361892002 | 02 Januari 2023 | Verifikasi | Download |
Eka Yulia Rahmah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | 3361894002 | 28 Desember 2022 | Verifikasi | Download |
Shafira Qurrata A'yun, S.E. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3361893002 | 20 Juli 2022 | Verifikasi | Download |
Vianka Adelia Divaratri, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | 3361897002 | 28 Desember 2022 | Verifikasi | Download |
Mediana Ayu Ramadanty, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | 3361896002 | 28 Desember 2022 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2022
Sampai dengan Bulan Desember 2022 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Ajidillah Fahimi, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 877961006 | 12 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Hj. Norhidayah, S.Sos., M.Sc. | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 886679006 | 05 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645006 | 10 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512005 | 19 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Yunila Rahmi, S.T. | CPNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama | 3053785002 | 10 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
Maunah, A.Md. | CPNS/ Arsiparis Pelaksana | 3053796002 | 13 Januari 2022 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2021
Sampai dengan Bulan Desember 2021 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Ajidillah Fahimi, S.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | 877961005 | 05-01-2021 | Verifikasi | Download |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 884339005 | 12-01-2021 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645005 | 28-01-2021 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512004 | 29-01-2021 | Verifikasi | Download |
Yunila Rahmi, S.T. | CPNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama | 3053785001 | 22-03-2021 | Verifikasi | Download |
Maunah, A.Md. | CPNS/ Arsiparis Pelaksana | 3053796001 | 22-03-2021 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2020
Sampai dengan Bulan Desember 2020 Wajib LHKASN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 6 orang, yang sudah melaporkan sebanyak 6 orang, sehingga Laporan LHKASN terpenuhi 100%
NAMA | JABATAN |
NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKPN |
DOKUMEN |
Muhammad Yusuf, SH | Kasubbag Umum dan Keuangan | 874877005 | 14-02-2020 | Verifikasi | Download |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | 884339004 | 14-02-2020 | Verifikasi | Download |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645003 | 10-02-2020 | Verifikasi | Download |
Zam Zami, SH | Jurusita | 885218003 | 11-02-2020 | Verifikasi | Download |
Erny Ernawati | Jurusita Pengganti | 876512003 | 18-02-2020 | Verifikasi | Download |
Adi Prasetya Wardana S.Ap | Staf Pelaksana | 2583544001 | 04-02-2020 | Verifikasi | Download |
TAHUN 2019
NAMA | JABATAN | NO. PELAPORAN |
TANGGAL PELAPORAN |
STATUS PELAPORAN LHKASN | Ket. |
Muhammad Yusuf, SH | Kasubag Kepeg dan Ortala | 87487704 | 19-04-2019 | Verifikasi | |
Maulida Noor Izaty, SE | Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan | 884339003 | 25-04-2019 | Verifikasi | |
Nor Afifah, SH | Jurusita | 880645002 | 24-04-2019 | Verifikasi | |
H.Basuni | Jurusita Pengganti | 867961002 | 25-04-2019 | Verifikasi | |
Erny Hermawati | Jurusita Pengganti | 876512002 | 26-04-2019 | Verifikasi |