Realisasi Anggaran

 

REALISASI BELANJA TAHUN 2024

 NO.  BULAN   DIPA 01  DIPA 04
 1 JANUARI           KLIK DISINI
KLIK DISINI
 2 FEBRUARI KLIK DISINI
KLIK DISINI
 3 MARET KLIK DISINI KLIK DISINI
 4 APRIL KLIK DISINI KLIK DISINI 
 5 MEI  
 6 JUNI  
 7 JULI  
 8 AGUSTUS  
 9 SEPTEMBER  
10 OKTOBER  
11 NOPEMBER  
12 DESEMBER  

 

REALISASI BELANJA TAHUN 2023

 NO.  BULAN   DIPA 01  DIPA 04
 1 JANUARI           KLIK DISINI   KLIK DISINI    
 2 FEBRUARI KLIK DISINI KLIK DISINI
 3 MARET KLIK DISINI  KLIK DISINI
 4 APRIL KLIK DISINI KLIK DISINI
 5 MEI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 6 JUNI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 7 JULI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 8 AGUSTUS KLIK DISINI KLIK DISINI
 9 SEPTEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
10 OKTOBER KLIK DISINI KLIK DISINI
11 NOPEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
12 DESEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI

REALISASI BELANJA TAHUN 2022

 NO.  BULAN   DIPA 01  DIPA 04
 1 JANUARI           KLIK DISINI   KLIK DISINI    
 2 FEBRUARI KLIK DISINI KLIK DISINI
 3 MARET KLIK DISINI  KLIK DISINI
 4 APRIL KLIK DISINI KLIK DISINI
 5 MEI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 6 JUNI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 7 JULI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 8 AGUSTUS KLIK DISINI KLIK DISINI
 9 SEPTEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
10 OKTOBER KLIK DISINI KLIK DISINI
11 NOPEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
12 DESEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI

REALISASI BELANJA TAHUN 2021

 NO.  BULAN   DIPA 01  DIPA 04
 1 JANUARI           KLIK DISINI   KLIK DISINI    
 2 FEBRUARI KLIK DISINI KLIK DISINI
 3 MARET KLIK DISINI  KLIK DISINI
 4 APRIL KLIK DISINI  KLIK DISINI
 5 MEI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 6 JUNI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 7 JULI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 8 AGUSTUS KLIK DISINI KLIK DISINI
 9 SEPTEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
10 OKTOBER KLIK DISINI KLIK DISINI
11 NOPEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
12 DESEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI

REALISASI BELANJA TAHUN 2020

 NO.  BULAN   DIPA 01  DIPA 04
 1 JANUARI           KLIK DISINI   KLIK DISINI    
 2 FEBRUARI KLIK DISINI KLIK DISINI 
 3 MARET KLIK DISINI  KLIK DISINI
 4 APRIL KLIK DISINI  KLIK DISINI
 5 MEI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 6 JUNI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 7 JULI KLIK DISINI  KLIK DISINI
 8 AGUSTUS KLIK DISINI KLIK DISINI
 9 SEPTEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
10 OKTOBER KLIK DISINI KLIK DISINI
11 NOPEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI
12 DESEMBER KLIK DISINI KLIK DISINI

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA

%REALISASI ANGGARAN

 SISA ANGGARAN
 1  Januari  5.518.165.000     279.111.813    5,06  5.239.053.187
 2  Februari  5.518.165.000     553.673.960  10,03  4.964.491.040
 3  Maret  5.518.165.000     822.072.806  14,90  4.696.092.194
 4  April  5.518.165.000  1.118.569.348  20,27  4.399.595.652
 5  Mei  5.518.165.000  1.657.375.370  30.03  3.860.789.630
 6 Juni  5.518.165.000  1.932.473.097  35.02  3.585.691.903
 7 Juli  5.518.165.000  2.418.967.428  43.84  3.099.197.572
 8 Agustus  5.518.165.000  2.659.573.828  48.20  2.858.591.172
 9 September  5.518.165.000  2.898.708.228  52.53  2.619.456.772
10 Oktober  5.518.165.000  3.136.604.737  56.84  2.381.560.263
11 Nopember  3.630.363.000  3.377.476.243  93.03     252.886.757
12 Desember  3.630.363.000  3.614.664.505  99.57       15.698.495

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN  SISA ANGGARAN
 1  Januari  744.663.000      2.050.000    0,28  742.613.000
 2  Februari  744.663.000    67.105.988    9,01  677.557.012
 3  Maret  744.663.000  113.336.128  15,22  631.326.872
 4  April  744.663.000   207.116.537  27,80  537.546.463
 5  Mei  826.563.000  271.108.707  32.00  555.454.293
 6  Juni  826.563.000  331.654.596  40.00  494.908.404
 7  Juli  826.563.000  471.496.726  57.00  355.066.274
 8  Agustus  859.063.000  542.543.244  63.00  316.519.756
 9  September  859.063.000  630.930.643  73.44  228.132.357
10 Oktober  859.063.000  701.303.098  81.63  157.759.902
11 Nopember  859.063.000 772.266.332  89.90    86.796.668
12 Desember

 859.063.000

836.276.777 97.35   22.786.223

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Dirjen Badilag MA RI)

 NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA  % REALISASI ANGGRAN SISA ANGGARAN
 1  Januari 60.550.000  7.196.000  11,88 53.354.000
 2  Februari 60.550.000  27.787.000  45,89 32.763.000
 3  Maret 60.550.000  32.987.000  54,48 27.563.000
 4  April 60.550.000   36.260.000  59,88 24.290.000
 5  Mei 60.550.000   40.498.000  66.88 20.052.000
 6  Juni 60.550.000   43.817.000  72.36 16.733.000
 7  Juli 60.550.000  47.135.000  77.84 13.415.000
 8  Agustus 60.550.000  50.243.000  82.98 10.307.000
 9 September 60.550.000  53.350.000  88.11   7.200.000
10 Oktober 60.550.000  55.800.000  92.16   4.750.000
11 Nopember 60.550.000  58.250.000  96.20   2.300.000
12 Desember 60.550.000  60.550.000 100  0

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
 1  Januari 26.000.000  0  0  26.000.000
 2  Februari 26.000.000    0  0  26.000.000
 3  Maret 26.000.000    0  0  26.000.000
 4  April 26.000.000    0  0  26.000.000
 5  Mei 78.000.000    0  0  78.000.000
 6  Juni 78.000.000    26.000.000  33.33  52.000.000
 7  Juli 78.000.000  26.000.000  33.33  52.000.000
 8 Agustus 78.000.000  52.000.000 100  0
 9 September 78.000.000 0 100  0
10 Oktober 78.000.000 0 100  0
11 Nopember 78.000.000 0 100  0
12 Desember 78.000.000 0 100  0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 5.814.315.000
427.035.566 7.34% 5.387.279.434
2 Februari 5.814.315.000
859.668.562 14.79% 4.954.646.438
3 Maret 5.814.315.000
1.276.751.109 21.96% 4.537.563.891
4 April 5.814.315.000
1.667.009.606 28.67% 4.147.305.394
5 Mei 5.814.315.000
2.058.598.103 35.41% 3.755.716.897
6 Juni 5.814.315.000
2.814.514.434 48.41% 2.999.800.566
7 Juli 5.814.315.000
3.538.085.441 60.85% 2.276.229.559
8 Agustus 5.814.315.000
3.937.747.763 67.73% 1.876.567.237
9 September 5.814.315.000
4.287.413.204 73.74% 1.526.901.796
10 Oktober 5.814.315.000
4.606.299.089 79.22% 1.208.015.911
11 Nopember 5.814.315.000
4.934.232.978 84.86% 880.082.022
12 Desember 5.814.315.000
5.252.561.193 90.34% 561.753.807

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 732.063.000
33.360.964  04.56 698.702.036
2 Februari 732.063.000 100.148.139 13.68% 631.914.861
3 Maret 732.063.000 192.213.578 26.26% 539.850.211
4 April 732.063.000 277.930.739  37.97% 454.132.261
5 Mei 732.063.000 346.735.808  47.36% 385.327.192
6 Juni 732.063.000 386.997.814 52.86% 345.065.186
7 Juli 732.063.000 467.949.371 63.92% 264.113.629
8 Agustus 732.063.000 518.140.051 70.87% 213.922.949
9 September 732.063.000  572.965.130 78.28% 159.097.870 
10 Oktober 732.063.000  619.751.501  84.66%  112.311.499
11 Nopember 732.063.000  656.961.940  89.74%  75.101.060
12 Desember 732.063.000  721.740.846  98.58%  10.322.154

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 62.250.000
0  0 62.250.000
2 Februari 62.250.000 0 0 62.250.000 
3 Maret 62.250.000  0  0 62.250.000 
4 April 62.250.000 5.772.000
9.27%
56.478.000
5 Mei 62.250.000 6.676.000 10.72% 55.574.000
6 Juni 62.250.000  15.663.000 24.00% 49.587.000 
7 Juli 62.250.000  47.538.000 72.86% 17.712.000
8 Agustus 62.250.000  51.699.000 79.23% 13.551.000
9 September 62.250.000  56.835.000 87.10% 8.415.000
10 Oktober 62.250.000   63.529.000  97.36%  1.721.000
11 Nopember 62.250.000 64.912.000  99.48%  338.000
12 Desember 62.250.000  62.250.000
 100%  0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 90.000.000
0  0 90.000.000 
2 Februari 90.000.000 0  0 90.000.000 
3 Maret 90.000.000 0  0 90.000.000 
4 April 90.000.000 0  0 90.000.000 
5 Mei 90.000.000 0  0 90.000.000 
6 Juni 90.000.000 65.000.000
72.22%
25.000.000
7 Juli 90.000.000 65.000.000  72.22% 25.000.000 
8 Agustus 90.000.000 65.000.000  72.22%  25.000.000 
9 September 90.000.000 65.000.000  72.22% 25.000.000 
10 Oktober 90.000.000  90.000.000  100%  0
11 Nopember 90.000.000  90.000.000  100%  0
12 Desember 90.000.000 90.000.000  100%  0

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 5.455.516.000
375.580.041  6.88% 5.079.935.959
2 Februari 5.455.516.000 769.634.893  14.11% 4.685.881.107
3 Maret 5.455.516.000 1.186.054.066 21.74% 4.269.461.934
4 April 5.455.516.000 1.597.270.766 29.28% 3.858.245.234
5 Mei 5.455.516.000 1.999.699.422 36.65% 3.455.816.578
6 Juni 5.455.516.000 2.552.747.354 46.79% 2.902.768.646
7 Juli 5.455.516.000 3.336.479.327  61.16% 2.119036.673
8 Agustus 5.455.516.000 3.749.068.939  68.72% 1.706.447.061
9 September 5.455.516.000 4.153.862.381 76.42% 1.301.653.619
10 Oktober 5.455.516.000 4.589.580.549  84.40% 865.935.451
11 Nopember 5.455.516.000 5.021.397.944  92.32% 434.118.056
12 Desember 5.997.934.000
5.447.451.965 91.07% 550.482.035
TOTAL 5.447.451.965
 91.07% 550.482.035

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 744.563.000
24.500.000  3.29% 720.063.000
2 Februari 744.563.000 133.177.712  17.89% 611.385.288
3 Maret 744.563.000 164.427.834  22.08%  580.135.166
4 April 744.563.000  239.097.902  32.11% 505.465.098
5 Mei 744.563.000 275.883.562  37.05% 468.679.438
6 Juni 744.563.000  413.666.487  55.56% 330.896.513
7 Juli 744.563.000 450.440.097  60.50% 294.122.903
8 Agustus 744.563.000 507.351.062  68.14% 237.211.938
9 September 744.563.000 543.093.001  72.94% 201.469.999
10 Oktober 744.563.000 606.644.526  81.48% 137.918.474
11 Nopember 744.563.000 642.325.787  86.27% 102.237.213
12 Desember 744.563.000 722.843.224  97.08%  21.719.776
TOTAL 722.843.224
97.08 % 21.719.776

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 56.250.000
0 0 56.250.000
2 Februari 56.250.000 2.728.000  4.85% 53.522.000
3 Maret 56.250.000 5.251.000 9.34% 50.999.000
4 April 56.250.000 27.200.000 48.36% 29.050.000
5 Mei 56.250.000 27.200.000 48.36% 29.050.000
6 Juni 56.250.000 29.539.000 52.51% 26.711.000
7 Juli 56.250.000 40.261.000 71.58% 15.989.000
8 Agustus 56.250.000 48.594.000 86.93% 7.656.000
9 September 56.250.000 56.250.000 100% 0
10 Oktober 56.250.000 56.250.000   100% 0
11 Nopember 56.250.000 56.250.000 100% 0
12 Desember 56.250.000 56.250.000  100% 0
TOTAL 56.250.000 100% 0

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 631.000.000 0
0 631.000.000 
2 Februari 631.000.000 0
0 631.000.000 
3 Maret 631.000.000 386.500.000
61.25% 244.500.000
4 April 631.000.000 628.775.400
99.65% 2.224.600
5 Mei 631.000.000 628.775.400
99.65% 2.224.600 
6 Juni 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
7 Juli 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
8 Agustus 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
9 September 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
10 Oktober 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
11 Nopember 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
12 Desember 631.000.000 628.775.400 99.65%  2.224.600
TOTAL 628.775.400 99.65%  2.224.600