Laporan Akses Informasi

 

Tahun 2024

No. Bulan Jenis Perkara

Waktu  Rata-rata

Pelayanan

Jumlah Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak
Perkara Non Perkara
1 Januari 176  0  3 - 15 Menit 176 176 0 -
2 Februari 167  0  3 - 15 Menit 167 167 0 -
3 Maret 134   0   3 - 15 Menit  134 134
4 April 109  0 3 - 15 Menit  109 109
5 Mei              
6 Juni              
7 Juli              
8 Agustus              
9 September              
10 Oktober              
11 Nopember              
12 Desember              

 

Tahun 2023

No. Bulan Jenis Perkara

Waktu  Rata-rata

Pelayanan

Jumlah Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak
Perkara Non Perkara
1 Januari 1  0  3 - 15 Menit 1 1 0 -
2 Februari  0  0  3 - 15 Menit 0 0 0 -
3 Maret 144  0  3 - 15 Menit 144 144 -
4 April  97  0  3 - 15 Menit 97  97  -
5 Mei  135  0  3 - 15 Menit 135  135  0 -
6 Juni  121  0  3 - 15 Menit 121 121 0 -
7 Juli  82 0  3 - 15 Menit 82 82 0 -
8 Agustus 62 0  3 - 15 Menit 62 62 0 -
9 September 184   3 - 15 Menit  184 184 0 -
10 Oktober  127  3 - 15 Menit  127 127 
11 Nopember  131 0  3 - 15 Menit 131 131 0 -
12 Desember  125 0  3 - 15 Menit 125 125 0 -

 

Tahun 2022

No. Bulan Jenis Perkara

Waktu  Rata-rata

Pelayanan

Jumlah Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak
Perkara Non Perkara
1 Januari 2    3 - 15 Menit 2 2 - -
2 Februari - -  3 - 15 Menit - - -  -
3 Maret 1 -  3 - 15 Menit  1 1  - -
4 April - -  3 - 15 Menit - - - -
5 Mei -  3 - 15 Menit  1  -  -
6 Juni -  3 - 15 Menit  1  -  -
7 Juli 1 -  3 - 15 Menit  1 1  -
8 Agustus 1 -  3 - 15 Menit  1 1  - -
9 September 1 -  3 - 15 Menit 1 1 - -
10 Oktober 1  -  3 - 15 Menit 1 1  - -
11 Nopember  3  -  3 - 15 Menit 3 3  -  -
12 Desember  2  -  3 - 15 Menit  2  2 - -

 

Tahun 2021

No. Bulan Jenis Perkara

Waktu  Rata-rata

Pelayanan

Jumlah Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak
Perkara Non Perkara
1 Januari 1  0  3 - 15 Menit 1 1 - -
2 Februari  1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
3 Maret 1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
4 April 1  0      3 - 15 Menit  1  1  -  -
5 Mei  1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
6 Juni 1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
7 Juli 1  0  3 - 15 Menit 1  1  -  -
8 Agustus 0  0  3 - 15 Menit  0 0  -  -
9 September 1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
10 Oktober  1  0  3 - 15 Menit  1  1   -   -
11 Nopember 1  0  3 - 15 Menit  1  1   -   -
12 Desember  1  0  3 - 15 Menit 1  1  -  -

 

Tahun 2020

No. Bulan Jenis Perkara

Waktu  Rata-rata

Pelayanan

Jumlah Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak
Perkara Non Perkara
1 Januari 1  0  3 - 15 Menit 1 1 - -
2 Februari  2  0  3 - 15 Menit  2  2  -  -
3 Maret  1  0  3 - 15 Menit  1  1  -  -
4 April  1  0      3 - 15 Menit  1  1  -  -
5 Mei  0  0  3 - 15 Menit  0  0  -  -
6 Juni  1  0  3 - 15 Menit  1  0  -  -
7 Juli  1  0  3 - 15 Menit  1  0  -  -
8 Agustus  1  0  3 - 15 Menit  1  0  -  -
9 September  1  0  3 - 15 Menit  1  0  -  -
10 Oktober  1  0  3 - 15 Menit  1  0   -   -
11 Nopember  1  0  3 - 15 Menit  1  0   -   -
12 Desember  1  0  3 - 15 Menit  1  0  -  -

 

Tahun 2019

 No  Bulan
 
Jenis Informasi
 

Waktu rata-rata Pelayanan        

 
     Jumlah
 
Dikabulkan
 
Ditolak
 
Alasan Ditolak
 Perkara Non Perkara
 1  Januari       2  0  3 - 15 Menit  2  2  0  
 2 Pebruari  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
 3 Maret  0  0  3 - 15 Menit  0  0  0  
 4 April  0  0  3 - 15 Menit  0  0  0  
5 Mei  0  0  3 - 15 Menit  0  0  0  
6 Juni  0  0  3 - 15 Menit  0  0  0  
7 Juli  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
8 Agustus  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
9 September  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
10 Oktober  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
11 Nopember  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  
12 Desember  1  0  3 - 15 Menit  1  1  0  

 

Tahun 2018

No. Bulan Jenis Informasi Waktu rata-rata Pelayanan  Jumlah  Dikabulkan  Ditolak  Alasan Ditolak 
Perkara Non Perkara
1 Januari  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
2 Pebruari  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
3 Maret  1  0  3-15 Menit  1  1  0  
4  April  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
5  Mei  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
6  Juni  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
7  Juli  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
8  Agustus  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
9  September  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
10  Oktober  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
11  Nopember  0  0  3-15 Menit  0  0  0  
12  Desember  0  0  3-15 Menit 0 0 0