Page 74 - LKJIP PA Barabai 2024
P. 74

Operasional dan Pemeliharaan



             Jumlah   anggaran    untuk   operasional   dan      ratus delapan rupiah) atau sebesar 99.81%, maka
             pemeliharaan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai     terdapat  sisa  anggaran  sebesar  Rp2.172.792
                                                                 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus
             Kelas IB tahun 2024 adalah sebesar Rp1.168.371.000
                                                                 sembilan  puluh  dua  rupiah).  Rincian  realisasi
             (satu  milyar  seratus  enam  puluh  delapan  juta  tiga
                                                                 belanja  barang  pada  tahun  anggaran  2024
             ratus  tujuh  puluh  satu  ribu  rupiah).  Dari  pagu
                                                                 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
             anggaran tersebut yang terealisasi adalah  sebesar
             Rp1.166.198.208    (satu  milyar  seratus  enam  puluh
             enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua




                           Tabel Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024

                                                                       Realisasi    Persentase     Sisa
                            Uraian                      Pagu
                                                                       Anggaran      Realisasi   Anggaran

             Belanja Keperluan Perkantoran           318.650.000       318.341.089    99,90%       308.911

             Belanja Barang Operasional Lainnya      10.042.000        10.020.640      99.79%      21.360
             Belanja Barang Konsumsi                 33.469.000         33.468.115    99.99%        885

             Belanja Keperluan Perkantoran ( Internet )  170.650.000   170.492.078     99,91%     157.922

             Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  900.000          777.900        86,43%      122.100

             Belanja Langganan Telepon                480.000            412.643       85,97%      67.375
             Belanja Langganan Air                   16.680.000        16.039.000      96,16%     640.400

             Belanja Sewa Web hosting                 3.800.000        3.800.000       100%          0
             Belanja Pemeliharaan Gedung dan         258.720.000       258.718.721    99.99%       1.279
             Bangunan
             Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  175.567.000     175.536.432    99,98%       30.568

             Belanja Keperluan Perkantoran            16.675.000       16.675.000      100%          0

             Belanja Honor Operasional Satuan Kerja   43.128.000       43.128.000      100%          0

             Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim          56.160.000        56.160.000      100%          0

             Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  1.350.000       1.320.000      97,78%      30.000
             Belanja Perjalanan Dinas Biasa          56.240.000        55.447.990     98,59%      792.010

             Belanja Perjalanan Dinas Biasa KPPN      4.360.000        4.360.000       100%          0

             Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota      1.500.000         1.500.000      100%          0

                           JUMLAH                   1.168.371.000     1.166.198.208    99,81%     2.172.792





             65


             Pengadilan Agama Barabai                                                              LKjIP 2024
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79