Page 35 - LPK PA Barabai 2024
P. 35

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL




                           Layanan Pos Bantuan Hukum

                           Pada  tahun  2024  Pengadilan  Agama  Barabai  Kelas  IB  mendapatkan  anggaran
                           untuk  pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  melalui  DIPA  04  Nomor:  SP
                           DIPA-005.04.2.402541/2024   tanggal   24    November     2023    sebesar
                           Rp70.000.000,00  (tujuh  puluh  juta  rupiah)  dan  target  kinerja  700  orang  yang
                           dilayani. Untuk jasa konsultasi Pengadilan Agama Barabai bekerja sama dengan
                           LKBH Fakultas Syariah dari UIN Antasari Banjarmasin dalam jangka waktu 12 bulan
                           dengan rincian sebagai berikut:

                                                 Tabel Pelaksanaan Posbakum

                                                                           TARGET ORANG  JUMLAH ORANG
                           NO.     BULAN       REALISASI       JUMLAH
                                                                             DILAYANI     DILAYANI
                            1      Januari   Rp. 5.800.000   Rp. 5.800.000                  70

                            2      Februari  Rp. 5.800.000   Rp. 11.600.000                 70

                            3      Maret     Rp. 5.800.000   Rp. 17.400.000                 70

                            4       April    Rp. 5.800.000   Rp. 23.200.000                 70

                            5       Mei      Rp. 5.800.000   Rp. 29.000.000                 70

                            6       Juni     Rp. 5.800.000   Rp. 34.800.000    700          70

                            7       Juli     Rp. 5.800.000   Rp. 40.600.000                 70

                            8      Agustus   Rp. 5.800.000   Rp. 46.400.000                 70

                            9     September   Rp. 5.800.000  Rp. 52.200.000                 70
                            10     Oktober   Rp. 5.800.000   Rp. 58.000.000                 70

                            11    November   Rp. 5.800.000   Rp. 63.800.000                 70

                            12    Desember    Rp. 6.200.00   Rp. 70.000.000                 70

                               Jumlah        Rp. 70.000.000                    700          840


























                                                                     LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024 |  16
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40