Page 66 - LPK PA Barabai 2024
P. 66
Tabel Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024
Pagu Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
Uraian
(Rp) (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS 1.274.176.000 1.271.027.860 99,75% 3.148.140
Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000 16.798 83,99% 3.202
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 97.530.000 95.264.980 97,68% 2.265.020
Belanja Tunjangan Anak PNS 28.108.000 27.093.510 96,39% 1.014.490
Belanja Tunjangan Struktural PNS 36.400.000 36.400.000 100% 0
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 968.090.000 966.040.000 99,79% 2.050.000
Belanja Tunjangan PPh PNS 143.959.000 132.495.717 92,04% 11.463.283
Belanja Tunjangan Beras PNS 66.265.000 66.047.040 99,67% 217.960
Belanja Uang Makan PNS 206.759.000 189.330.000 91,57% 17.429.000
Belanja Tunjangan Umum PNS 15.165.000 14.290.000 94,23% 875.000
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 67.650.000 66.150.000 97,78% 1.500.000
Jumlah 2.904.122.000 2.864.155.905 98,62% 39.966.095
Tabel Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024
Pagu Realisasi Anggaran Persentase Sisa Anggaran
Uraian
(Rp) (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran 318.650.000 318.341.089 99,90% 308.911
Belanja Barang Operasional Lainnya 10.042.000 10.020.640 99,79% 21.360
Belanja Barang Konsumsi 33.469.000 33.468.115 99,99% 885
Belanja Keperluan Perkantoran ( Internet ) 170.650.000 170.492.078 99,90% 157.922
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 900.000 777.900 99,79% 122.100
Belanja Langganan Telepon 480.000 412.643 99,99% 67.375
Belanja Langganan Air 16.680.000 16.039.000 99,90% 640.400
Belanja Sewa Web hosting 3.800.000 3.800.000 99,79% 0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 258.720.000 258.718.721 99,99% 1.279
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 175.567.000 175.536.432 99,90% 30.568
Belanja Keperluan Perkantoran 16.675.000 16.675.000 100% 0
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 43.128.000 43.128.000 100% 0
Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim 56.160.000 56.160.000 100% 0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.350.000 1.320.000 97,78% 30.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.240.000 55.447.990 98,59% 792.010
Belanja Perjalanan Dinas Biasa KPPN 4.360.000 4.360.000 100% 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 100% 0
Jumlah 1.168.371.000 1.166.198.208 99,81% 2.172.792
47

