Page 70 - LPK PA Barabai 2024
P. 70

Daftar Aset Barang Milik Negara Pengadilan Agama Barabai


                     Kode                           Uraian                        Kuantitas     Nilai

                     131111   Tanah                                                 4.500        6.691.500.000
                     2010104  Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja                     4.500        6.691.500.000
                     132111   Peralatan Dan Mesin                                   393          3.301.851.833

                     3020101  Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                    2            453.868.328
                     3020102  Kendaraan Bermotor Penumpang                           2            361.500.000
                     3020104  Kendaraan Bermotor Beroda Dua                          4             67.988.545

                     3050104  Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                     31           115.630.000
                     3050105  Alat Kantor Lainnya                                    4            50.200.000
                     3050199  Alat Kantor Lainnya                                    1             30.942.375

                     3050201  Meubelair                                             155           364.683.833
                     3050204  Alat Pendingin                                         28           213.500.000
                     3050206  Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                   29            99.528.270

                     3060101  Peralatan Studio Audio                                 11            51.804.020
                     3060102  Peralatan Studio Video Dan Film                        4            58.663.800
                     3060201  Alat Komunikasi Telephone                              5             11.000.000

                     3060347  Sumber Tenaga                                          1            199.775.400
                     3100101  Komputer Jaringan                                      2            22.460.000
                     3100102  Personal Komputer                                      66           830.566.510

                     3100202  Peralatan Mini Komputer                                3             12.128.162
                     3100203  Peralatan Personal Komputer                            31           103.900.400
                     3100204  Peralatan Jaringan                                     11           148.456.690

                     133111   Gedung Dan Bangunan                                    6           6.939.517.000
                     4010101  Bangunan Gedung Kantor                                 1           6.045.147.000

                     4010113  Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga                         2            24.000.000
                     4010125  Bangunan Terbuka                                       1            297.562.000
                     4010134  Taman                                                  1             115.191.000
                     4040104  Pagar                                                  1            457.617.000

                     135121   Aset Tetap Lainnya                                    134           10.804.907
                     6010101  Buku                                                  132            10.366.907

                     6010301  Bahan Kartografi                                       2              438.000
                     166112   Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan  3       14.894.000
                     3050101  Mesin Ketik                                            1              312.000

                     3050206  Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                   6            28.000.000
                     3060201  Alat Komunikasi Telephone                              1              54.000
                     3100102  Personal Komputer                                      2            111.896.500

                     3100203  Peralatan Personal Komputer                            2             1.923.000
                                              Jumlah                                            16.958.567.740



        51 40
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75